- فرم ظاهری: M.2 2280
- نوع کاربری: PC (خانگی – اداری)
- ظرفیت: 1 ترابایت
- درگاه اتصال: M.2 NVMe
- سرعت خواندن: 2000 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن: 1600 مگابایت بر ثانیه
- مقاوم در برابر: لرزش و شوک
اس اس دی اینترنال M.2 NVMe داهوا مدل Dahua SSD-E900N 1TB ظرفیت 1 ترابایت
0 تومان
( آخرین بروزرسانی : 25 دی, 1402 )
موجود
نقد و بررسی : اس اس دی اینترنال M.2 NVMe داهوا مدل Dahua SSD-E900N 1TB ظرفیت 1 ترابایت
ECC: | دارد |
---|---|
هیت سینک: | دارد |
دمای آماده به کار: | -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
دمای حین کارکرد: | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
رابط: | PCIe x4 Gen 3.0 |
مصرف برق در حالت آماده به کار: | 5.2 وات |
مصرف برق در حالت کار: | 3.69 وات |
پشتیبانی S.M.A.R.T: | دارد |
پشتیبانی از TRIM: | دارد |
درگاه اتصال: | M.2 NVMe |
عمر نوشتاری (TBW): | 512 ترابایت |
میانگین عمر (MTBF): | 1500000 |
نوع فلش: | TLC |
مقاوم در برابر: | شوک، لرزش |
ظرفیت: | 1 ترابایت |
محدوده دمای مجاز: | 40- تا 85 درجه سانتی گراد |
نورپردازی LED: | ندارد |
نوع: | اینترنال |
---|---|
فرم فاکتور: | M.2 2280 |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | 230000 IOPS |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | 230000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | 1600 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | 2000 مگابایت بر ثانیه |
وزن: | 8 گرم |
---|---|
ابعاد: | 4.8 × 23 × 80 میلی متر |
دیدگاهی ثبت نشده.